| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | CARCASSONNE | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 277 | 94 | 183 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | LIMOUX | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 243 | 142 | 101 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | ALBI | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 167 | 114 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AVIGNON | 18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 250 | 184 | 66 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | PIA | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 219 | 161 | 58 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | LÉZIGNAN | 17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 186 | 213 | -27 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | SAINT-ESTÈVE | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 201 | 260 | -59 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | TOULOUSE | 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 182 | 211 | -29 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | VILLEFRANCHE | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 154 | 297 | -143 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | VILLENEUVE | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 138 | 240 | -102 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | SAINT-GAUDENS | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 151 | 252 | -101 | 7 | 0 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | SAINT-ESTÈVE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 406 | 82 | 324 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LÉZIGNAN | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 470 | 122 | 348 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TOULOUSE | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 376 | 112 | 264 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ALBI | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 384 | 96 | 288 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VILLENEUVE | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 244 | 236 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CARCASSONNE | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 272 | 198 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PIA | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 174 | 292 | -118 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | TOULOUGES/BAHO/LE SOLER | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 172 | 311 | -139 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | AVIGNON | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 154 | 438 | -284 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SALON | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 162 | 380 | -218 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LIMOUX | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 167 | 386 | -219 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SAINT-GAUDENS | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 120 | 448 | -328 | 0 | 0 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | LÉZIGNAN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 46 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LESCURE | 5 | 4 | 0 | 1 | 98 | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | AYGUESVIVES | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 90 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | RÉALMONT | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 62 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SAINT-ESTÈVE | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 70 | 84 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PIA/BARCARÈS/SAINT-LAURENT | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | 106 | -76 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VILLENEUVE | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 42 | 154 | -112 | 0 | 1 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | ALBI | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 58 | 49 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | LIMOUX | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 84 | 70 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | AYGUESVIVES/TOULOUSE JULES JULLIEN | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 61 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | VILLENEUVE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 90 | 40 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | LÉZIGNAN | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CARCASSONNE | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 92 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SAINT-GAUDENS | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 226 | -176 | 0 | 0 | 1 | |
MINIMES 1 (à XIII) :
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | XIII CATALAN (1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 170 | 18 | 152 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BAHO | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PIA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 112 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LÉZIGNAN | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 96 | -44 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CARCASSONNE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 106 | -102 | 0 | 0 | 0 | |
MINIMES 2 (à IX) :
à venir