| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | CARCASSONNE | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 195 | 88 | 107 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ALBI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132 | 98 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LIMOUX | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 | 82 | 77 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | AVIGNON | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 184 | 107 | 77 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | LÉZIGNAN | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 140 | 157 | -17 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | PIA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 87 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SAINT-ESTÈVE | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 133 | 170 | -37 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | TOULOUSE | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 128 | 154 | -26 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | VILLENEUVE | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 102 | 180 | -78 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | VILLEFRANCHE | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 112 | 222 | -110 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | SAINT-GAUDENS | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 78 | 166 | -88 | 4 | 0 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | SAINT-ESTÈVE | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 300 | 68 | 232 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LÉZIGNAN | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 364 | 96 | 268 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TOULOUSE | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 276 | 84 | 192 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ALBI | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 270 | 78 | 192 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VILLENEUVE | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 168 | 196 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | AVIGNON/CARPENTRAS/APT | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 140 | 286 | -146 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | PIA | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 142 | 214 | -72 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SALON-DE-PROVENCE | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 162 | 200 | -38 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TOULOUGES/BAHO/LE SOLER | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 118 | 267 | -149 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | CARCASSONNE | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 150 | 180 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LIMOUX | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 115 | 296 | -181 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SAINT-GAUDENS | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 98 | 338 | -240 | 0 | 0 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | AYGUESVIVES | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 86 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | SAINT-ESTÈVE | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 70 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LESCURE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 58 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LÉZIGNAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 38 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RÉALMONT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 36 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VILLENEUVE | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 84 | -60 | 0 | 1 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | ALBI | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 42 | 39 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | LIMOUX | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TOULOUSE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LÉZIGNAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SAINT-GAUDENS | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 118 | -98 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | VILLENEUVE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 60 | -24 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | CARCASSONNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 42 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
MINIMES 1 (à XIII) :
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | BAHO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | XIII CATALAN (1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CARCASSONNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | -34 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LÉZIGNAN (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
MINIMES 2 (à IX) :
à venir