| J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | ||||
| 1 | CARCASSONNE | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 231 | 88 | 143 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ALBI | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 160 | 108 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AVIGNON | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 226 | 119 | 107 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | LIMOUX | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 185 | 104 | 81 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | LÉZIGNAN | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 140 | 157 | -17 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | PIA | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 170 | 113 | 57 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | TOULOUSE | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 158 | 180 | -22 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | SAINT-ESTÈVE | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 145 | 212 | -67 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | VILLENEUVE | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 112 | 208 | -96 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | SAINT-GAUDENS | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 104 | 196 | -92 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | VILLEFRANCHE | 7 | 1 | 0 | 6 | 112 | 258 | -146 | 2 | 0 | 0 | ||
| J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | ||||
| 1 | SAINT-ESTÈVE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 358 | 82 | 276 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LÉZIGNAN | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 448 | 96 | 352 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TOULOUSE | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 350 | 90 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ALBI | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 288 | 96 | 192 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | VILLENEUVE | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 186 | 214 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PIA | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 174 | 244 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | AVIGNON/CARPENTRAS/APT | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 154 | 344 | -190 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CARCASSONNE | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 178 | 198 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SALON | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 162 | 284 | -122 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TOULOUGES/BAHO/LE SOLER | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 136 | 295 | -159 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LIMOUX | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 145 | 328 | -183 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SAINT-GAUDENS | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 104 | 412 | -308 | 0 | 0 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | AYGUESVIVES | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 86 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | LÉZIGNAN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SAINT-ESTÈVE | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 70 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LESCURE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 58 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PIA/ST-LAURENT/BARCARÈS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 38 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RÉALMONT | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 54 | -24 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VILLENEUVE | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 84 | -60 | 0 | 1 | 0 | |
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | ALBI | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 42 | 39 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | LIMOUX | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 40 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | AYGUESVIVES/TOULOUSE-JULES-JULLIEN | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 64 | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LÉZIGNAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SAINT-GAUDENS | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 118 | -98 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | VILLENEUVE | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | 60 | -24 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | CARCASSONNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 42 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
MINIMES 1 (à XIII) :
| Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
| 1 | BAHO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 48 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | XIII CATALAN 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 88 | 18 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PIA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CARCASSONNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 66 | -62 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LÉZIGNAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
MINIMES 2 (à IX) :
à venir