HomeClassements

ÉLITE 1

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 ALBI 39 16 12 0 4 372 216 156 3 0 0
2 SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN 39 17 12 0 5 444 351 93 3 0 0
3 CARCASSONNE 38 16 11 0 5 527 285 242 5 0 0
4 PIA 33 16 9 0 7 430 311 119 6 0 0
5 LIMOUX 33 16 9 0 7 375 318 57 6 0 0
6 VILLENEUVE 32 17 9 0 8 326 328 -2 5 0 0
7 VILLEFRANCHE 27 16 8 0 8 318 410 -92 3 0 0
8 SAINT-GAUDENS 25 17 7 0 10 412 453 -41 4 0 0
9 LÉZIGNAN  23 16 6 0 10 329 390 -61 5 0 0
10 AVIGNON 23 17 7 0 10 292 466 -174 2 0 0
11 TOULOUSE 4 16 0 0 16 208 505 -297 4 0 0

JUNIORS

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 SAINT-ESTEVE XIII CATALAN 48 16 16 0 0 1024 158 866 0 0 0
2 ALBI 38 14 12 0 2 588 224 364 0 0 0
3 TOULOUSE 35 15 10 0 5 582 297 285 0 0 0
4 AVIGNON / CARPENTRAS 34 16 9 0 7 446 544 -98 0 0 0
5 CARCASSONNE 33 14 9 1 4 410 375 35 0 0 0
6 VILLENEUVE 28 16 6 0 10 331 604 -273 0 0 0
7 LEZIGNAN 27 14 6 1 7 342 380 -38 0 0 0
8 PIA 20 14 3 0 11 344 562 -218 0 0 0
9 SAINT-GAUDENS 17 15 1 0 14 166 728 -562 0 0 0
10 LIMOUX 16 14 1 0 13 231 592 -361 0 0 0

FÉMININES SÉNIORS

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 XIII PROVENÇAL 18 6 6 0 0 306 94 212 0 0 0
2 VAULX EN VELIN 11 5 3 0 2 162 82 80 0 0 0
3 LEZIGNAN / VILLENEUVE    11 5 3 0 2 158 114 44 0 0 0
4 TOULOUSE 7 5 1 0 4 90 208 -118 0 0 0
5 MONTPELLIER 4 5 0 0 5 48 266 -218 0 0 1

FÉMININES CADETTES

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 LÉZIGNAN  27 10 8 1 1 380 96 284 0 0 0
2 AYGUESVIVES 22 8 7 0 1 240 72 168 0 0 0
3 VILLENEUVE 20 8 6 0 2 298 102 196 0 0 0
4 SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN 20 10 5 0 5 186 312 -126 0 0 0
5 RÉALMONT 19 10 4 1 5 208 132 76 0 0 0
6 LESCURE 9 9 0 0 9 44 476 -432 0 0 0
7 PIA 7 7 0 0 7 56 222 -166 0 0 0

CADETS

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 LÉZIGNAN 40 14 13 0 1 694 140 554 0 0 0
2 XIII CATALAN 1 36 12 12 0 0 656 112 544 0 0 0
3 SALON DE PROVENCE 35 13 11 0 2 586 158 428 0 0 0
4 SAINTE FOY 25 12 7 1 5 412 236 176 0 1 0
5 BAHO 23 13 5 0 8 414 312 102 0 0 0
6 XIII CATALAN 2 23 15 4 0 11 332 588 -256 0 0 0
7 ILLE 21 12 5 1 7 400 398 2 0 1 0
8 AVIGNON 17 11 4 2 7 260 458 -198 0 2 0
9 SAINT MARTIN 13 11 1 0 10 112 850 -738 0 0 0
10 TOULOUGES 2 8 0 0 11 34 648 -614 0 3 0

MINIMES 1

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 XIII CATALAN 1 36 12 12 0 0 444 84 360 0 0 0
2 BAHO 29 11 9 0 2 330 85 245 0 0 0
3 LEZIGNAN 1 24 12 6 0 6 228 152 76 0 0 0
4 XIII CATALAN 2 22 12 5 0 7 212 254 -42 0 0 0
5 ILLE 21 11 5 0 6 246 139 107 0 0 0
6 PIA 14 12 1 0 11 110 468 -358 0 0 0
7 TOULOUGES 14 10 2 0 8 78 466 -388 0 0 0

MINIMES 2

Pts J G N P PM PC Diff PB PE F
1 VILLENEUVE 33 12 10 1 1 388 100 288 0 0 0
2 ALBI 33 12 10 1 1 370 90 280 0 0 0
3 AYGUESVIVES/TOULOUSE. 30 12 9 0 3 336 138 198 0 0 0
4 LIMOUX 18 11 3 1 7 160 280 -120 0 0 0
5 CARCASSONNE 17 11 4 0 8 186 278 -92 0 1 0
6 LESCURE 17 12 2 1 9 126 362 -236 0 0 0
7 LÉZIGNAN 2 13 11 1 0 10 100 418 -318 0 0 0