Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
1 | CARCASSONNE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 173 | 50 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 101 | 37 | 1 | 0 | 0 | |
3 | LIMOUX | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 | 134 | -10 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ALBI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SAINT-GAUDENS | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | 124 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
6 | PIA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 61 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
7 | VILLENEUVE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 88 | -16 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LÉZIGNAN | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 102 | 122 | -20 | 3 | 0 | 0 | |
9 | VILLEFRANCHE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 116 | -56 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AVIGNON | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 88 | 158 | -70 | 1 | 0 | 0 | |
11 | TOULOUSE | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 107 | -67 | 1 | 0 | 0 |
Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
1 | SAINT-ESTÈVE XIII CATALAN | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 300 | 20 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TOULOUSE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 192 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ALBI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | 56 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AVIGNON/CARPENTRAS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | 166 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CARCASSONNE | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VILLENEUVE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 104 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LÉZIGNAN | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50 | 132 | -82 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PIA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 96 | -54 | 0 | 0 | 0 | |
9 | LIMOUX | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57 | 212 | -155 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SAINT-GAUDENS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 286 | -240 | 0 | 0 | 0 |
À VENIR
Pts | J | G | N | P | PM | PC | Diff | PB | PE | F | |||
1 | LÉZIGNAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SAINT-ESTÈVE XIII CATALANES | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 64 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AYGUESVIVES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RÉALMONT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LESCURE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 94 | -78 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VILLENEUVE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 42 | -18 | 0 | 0 | 0 |
À VENIR
À VENIR
À VENIR