Agenda des matchs: US.Ferrals | Elite 2 2017 -2018 |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 1 | 30.09.2017 | 15:00 h | Villeneuve Mois | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 22 - 32 | ![]() |
2 | Tour 2 | 07.10.2017 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Lescure | 32 - 12 | ![]() |
3 | Tour 3 | 14.10.2017 | 15:00 h | Lyon | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 20 - 18 | ![]() |
4 | Tour 4 | 21.10.2017 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Entraigues | 16 - 16 | ![]() |
5 | Tour 5 | 04.11.2017 | 15:00 h | Villegailhenc | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 36 - 18 | ![]() |
6 | Tour 6 | 18.11.2017 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Baho | 24 - 32 | ![]() |
7 | Tour 7 | 25.11.2017 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Carpentras | 30 - 28 | ![]() |
8 | Tour 8 | 02.12.2017 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Villefranche | 16 - 37 | ![]() |
9 | Tour 9 | 09.12.2017 | 15:00 h | Salon de Provence | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 24 - 20 | ![]() |
10 | Tour 10 | 06.01.2018 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Salon de Provence | 26 - 32 | ![]() |
11 | Tour 11 | 20.01.2018 | 15:00 h | Villefranche | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 68 - 6 | ![]() |
12 | Tour 12 | 27.01.2018 | 15:00 h | Carpentras | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 34 - 16 | ![]() |
13 | Tour 13 | 10.02.2018 | 15:00 h | Baho | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 30 - 14 | ![]() |
14 | Tour 14 | 24.02.2018 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Villegailhenc | 28 - 24 | ![]() |
15 | Tour 15 | 03.03.2018 | 15:00 h | Entraigues | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 42 - 24 | ![]() |
16 | Tour 16 | 10.03.2018 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Lyon | 16 - 42 | ![]() |
17 | Tour 17 | 17.03.2018 | 15:00 h | Lescure | ![]() | - | ![]() | US.Ferrals | 40 - 10 | ![]() |
18 | Tour 18 | 24.03.2018 | 15:00 h | US.Ferrals | ![]() | - | ![]() | Villeneuve Mois | 32 - 12 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::