Aperçu du match: US.Ferrals - Villeneuve Mois | Elite 2 2017 - 2018 |
![]() |
|
|
US.Ferrals | vs | Villeneuve Mois |
Détails du match
Date du match : samedi,24 mars 2018 | ||
Heure du match : 15:00 h | ||
Face à face
US.Ferrals | Stats | Villeneuve Mois |
---|---|---|
58,00% | Chances | 42,01% |
8 | Classement actuel | 10 |
18 | Matchs | 18 |
5/1/12 | V/N/D (Total) | 2/0/16 |
4/1/4 | V/N/D (Domicile) | 2/0/7 |
1/0/8 | V/N/D (Extérieur) | 0/0/9 |
22 | Points | 10 |
378 : 551 | Buts | 313 : 721 |
-173 | Différence | -408 |
US.Ferrals - Lescure 32:12 | Plus grande victoire à domicile | Villeneuve Mois - Lyon 22:21 |
US.Ferrals - Lyon 16:42 | Plus grande défaite à domicile | Villeneuve Mois - Villefranche 0:68 |
Villeneuve Mois - US.Ferrals 22:32 | Plus grande victoire à l'extérieur | ---- |
Villefranche - US.Ferrals 68:6 | Plus grande défaite à l'extérieur | Lyon - Villeneuve Mois 62:16 |
Chronologie des matchs
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::