Adversaires: FC.Lezignan XIII | U19 - Juniors Elite |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
XIII Limouxin | 17 | 13 | 0 | 4 | 586 - 322 |
Toulouse Olympique | 17 | 12 | 1 | 4 | 654 - 283 |
Baho | 14 | 11 | 0 | 3 | 441 - 261 |
Villeneuve RL | 12 | 10 | 0 | 2 | 465 - 220 |
Saint Estève XIII Catalan | 12 | 8 | 0 | 4 | 345 - 360 |
SO.Avignon XIII | 12 | 6 | 0 | 6 | 335 - 317 |
Albi RL | 10 | 8 | 0 | 2 | 342 - 244 |
AS.Carcassonne | 10 | 6 | 0 | 4 | 255 - 246 |
XIII Catalan | 10 | 2 | 0 | 8 | 127 - 268 |
Broncos Palau | 8 | 7 | 0 | 1 | 406 - 119 |
MJC Carcassonne | 8 | 6 | 0 | 2 | 232 - 141 |
Ille sur Têt | 7 | 6 | 0 | 1 | 244 - 92 |
Saint Gaudens | 6 | 6 | 0 | 0 | 285 - 135 |
Saint Estève (ESR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 254 - 88 |
XIII Catalan 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 - 48 |
Cahors | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 - 34 |
Marseille Avenir | 2 | 2 | 0 | 0 | 102 - 20 |
Baho Ille | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 - 38 |
Carpentras | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 - 20 |
Toulon | 2 | 1 | 0 | 1 | 53 - 48 |
Albi Lescure | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 - 86 |
Lambesc - Salon | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 - 0 |
Paris Île de France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 30 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::