Agenda des matchs: Albi RL | Elite1 2017-2018 |
![]() |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Journée 3 | 16.12.2017 | 15:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 38 - 36 | ![]() |
5 | Journée 5 | 20.01.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 26 - 22 | ![]() |
6 | Journée 6 | 27.01.2018 | 15:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | XIII Limouxin | 16 - 24 | ![]() |
8 | Journée 8 | 03.12.2016 | 15:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | FC.Lezignan XIII | 24 - 25 | ![]() |
9 | Journée 9 | 10.02.2018 | 15:15 h | Saint Estève XIII Catalan | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 30 - 16 | ![]() |
10 | Journée 10 | 04.03.2018 | 15:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | Broncos Palau | 22 - 28 | ![]() |
11 | Journée 11 | 18.03.2018 | 15:15 h | Toulouse Olympique | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 38 - 35 | ![]() |
13 | Journée 13 | 08.04.2018 | 15:15 h | Saint Gaudens | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 12 - 8 | ![]() |
24 | Magique Week-end | 21.04.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 30 - 19 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::