Agenda des matchs: Villeneuve RL | Elite1 2017-2018 |
![]() |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Journée 1 | 02.12.2017 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Saint Estève XIII Catalan | 23 - 22 | ![]() |
2 | Journée 2 | 09.12.2017 | 15:15 h | XIII Limouxin | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 37 - 12 | ![]() |
3 | Journée 3 | 16.12.2017 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | AS.Carcassonne | 24 - 29 | ![]() |
4 | Journée 4 | 07.01.2018 | 15:15 h | FC.Lezignan XIII | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 52 - 6 | ![]() |
5 | Journée 5 | 20.01.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 26 - 22 | ![]() |
6 | Journée 6 | 27.01.2018 | 15:15 h | Broncos Palau | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 32 - 18 | ![]() |
7 | Journée 7 | 03.02.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Toulouse Olympique | 28 - 23 | ![]() |
8 | Journée 8 | 03.12.2016 | 15:15 h | SO.Avignon XIII | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 24 - 4 | ![]() |
9 | Journée 9 | 10.02.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Saint Gaudens | 26 - 27 | ![]() |
10 | Journée 10 | 04.03.2018 | 15:15 h | Saint Estève XIII Catalan | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 70 - 4 | ![]() |
11 | Journée 11 | 18.03.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | XIII Limouxin | 10 - 42 | ![]() |
12 | Journée 12 | 25.03.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 29 - 6 | ![]() |
13 | Journée 13 | 08.04.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | FC.Lezignan XIII | 18 - 16 | ![]() |
14 | Magique Week-end | 21.04.2018 | 15:15 h | Saint Gaudens | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 32 - 26 | ![]() |
15 | Journée 14 | 29.04.2018 | 15:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 36 - 10 | ![]() |
16 | Journée 15 | 13.05.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | Broncos Palau | 18 - 33 | ![]() |
17 | Journée 16 | 20.05.2018 | 15:15 h | Toulouse Olympique | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 10 - 40 | ![]() |
18 | Journée 17 | 27.05.2018 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | SO.Avignon XIII | 31 - 20 | ![]() |
19 | Journée 18 | 03.06.2018 | 15:15 h | Saint Gaudens | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 18 - 24 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::