Infos de l'équipe: SO.Avignon XIII | Elite1 2017-2018
Histoire |
Saison | Ligue | Classement | Joués | Points | V/N/D | Buts | Joueurs |
2015-2016 | U20 - Juniors Elite | 2 | 17 | 45 | 14/0/3 | 784:322 | 0 |
2015-2016 | Elite | 6 | 16 | 24 | 7/1/8 | 370:448 | 25 |
2015-2016 | Elite | 2 | 3 | 7 | 2/0/1 | 78:56 | 0 |
2015-2016 | U20 - Juniors Elite | 1 | 4 | 10 | 3/0/1 | 168:86 | 0 |
2016-2017 | Elite | 5 | 19 | 39 | 12/0/7 | 501:415 | 0 |
2016-2017 | U20 - Juniors Elite | 2 | 20 | 50 | 15/0/5 | 870:351 | 0 |
2017-2018 | Elite | 4 | 13 | 29 | 9/0/4 | 376:265 | 0 |
2017-2018 | U20 - Juniors Elite | 2 | 12 | 30 | 9/0/3 | 403:299 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::