Adversaires: Albi RL | Elite1 2017-2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse Olympique | 13 | 10 | 0 | 3 | 459 - 227 |
SO.Avignon XIII | 13 | 6 | 0 | 7 | 311 - 394 |
FC.Lezignan XIII | 13 | 4 | 0 | 9 | 305 - 456 |
Saint Estève XIII Catalan | 13 | 3 | 0 | 10 | 238 - 490 |
Villeneuve RL | 12 | 9 | 0 | 3 | 468 - 221 |
AS.Carcassonne | 12 | 3 | 0 | 9 | 297 - 391 |
XIII Limouxin | 11 | 4 | 0 | 7 | 253 - 272 |
Saint Gaudens | 7 | 5 | 0 | 2 | 254 - 130 |
Broncos Palau | 7 | 5 | 0 | 2 | 238 - 145 |
Baho | 4 | 3 | 0 | 1 | 140 - 118 |
Marseille Avenir | 2 | 2 | 0 | 0 | 146 - 60 |
Cahors | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 - 46 |
Carpentras | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 - 42 |
Toulon | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 - 48 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::