Adversaires: Saint Gaudens | Elite1 2017-2018 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
Villeneuve RL | 6 | 4 | 0 | 2 | 155 - 150 |
Toulouse Olympique | 6 | 4 | 0 | 2 | 137 - 194 |
Albi RL | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 - 228 |
AS.Carcassonne | 6 | 1 | 0 | 5 | 83 - 244 |
FC.Lezignan XIII | 6 | 0 | 0 | 6 | 135 - 285 |
XIII Limouxin | 6 | 0 | 0 | 6 | 74 - 252 |
Saint Estève XIII Catalan | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 - 220 |
SO.Avignon XIII | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 - 190 |
Broncos Palau | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 - 63 |
Baho | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 - 114 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::