Classement(s): Elite | 2017-2018 |
#![]() |
Équipe | J | G | N | P | Pts | + | - | GA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Saint Estève XIII Catalan | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 464 | 180 | 284 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
XIII Limouxin | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 | 405 | 186 | 219 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC.Lezignan XIII | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 378 | 262 | 116 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SO.Avignon XIII | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 376 | 265 | 111 |
5 | ![]() |
(5) | Albi RL | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 334 | 271 | 63 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AS.Carcassonne | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 245 | 277 | -32 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Saint Gaudens | 13 | 5 | 0 | 8 | 20 | 231 | 349 | -118 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Broncos Palau | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 269 | 418 | -149 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Villeneuve RL | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 205 | 425 | -220 |
10 | ![]() |
(10) | Toulouse Olympique | 13 | 3 | 0 | 10 | 13 | 253 | 527 | -274 |
Demi-finalistes | Barrages |
J = Joués | G = Victoires | N = Egalités | P = Défaites | Pts = Points | + = Score pour | - = Score contre | GA = Différence |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::