Agenda des matchs: AS.Carcassonne | Elite1 2017-2018 |
![]() |
JM | Nom du match | Date | Heure | Équipe à domicile | Visiteur | Résultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Journée 2 | 09.12.2017 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Saint Gaudens | 28 - 6 | ![]() |
3 | Journée 3 | 16.12.2017 | 15:15 h | Villeneuve RL | ![]() | - | ![]() | AS.Carcassonne | 24 - 29 | ![]() |
5 | Journée 5 | 20.01.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Saint Estève XIII Catalan | 17 - 4 | ![]() |
9 | Journée 9 | 10.02.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Toulouse Olympique | 48 - 22 | ![]() |
12 | Journée 12 | 25.03.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Villeneuve RL | 29 - 6 | ![]() |
14 | Magique Week-end | 21.04.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Albi RL | 30 - 19 | ![]() |
16 | Journée 15 | 13.05.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | FC.Lezignan XIII | 16 - 14 | ![]() |
17 | Journée 16 | 20.05.2018 | 15:15 h | Albi RL | ![]() | - | ![]() | AS.Carcassonne | 24 - 37 | ![]() |
18 | Journée 17 | 27.05.2018 | 15:15 h | AS.Carcassonne | ![]() | - | ![]() | Broncos Palau | 30 - 22 | ![]() |
19 | Journée 18 | 03.06.2018 | 15:15 h | Toulouse Olympique | ![]() | - | ![]() | AS.Carcassonne | 12 - 42 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::