Infos de l'équipe: Ille sur Têt | U15 - Minimes
Histoire |
Saison | Ligue | Classement | Joués | Points | V/N/D | Buts | Joueurs |
2015-2016 | U14 - Minimes | 5 | 13 | 24 | 5/1/7 | 224:316 | 0 |
2015-2016 | Fédérale | 6 | 14 | 27 | 6/1/7 | 248:330 | 0 |
2015-2016 | U16 - Cadets | 5 | 9 | 17 | 4/0/5 | 218:254 | 0 |
2016-2017 | U14 - Minimes | 4 | 12 | 21 | 4/1/7 | 184:291 | 0 |
2016-2017 | Nationale | 2 | 13 | 31 | 9/0/4 | 393:223 | 0 |
2017-2018 | U20 - Juniors Elite | 4 | 5 | 11 | 3/0/2 | 180:124 | 0 |
2017-2018 | U14 - Minimes | 6 | 11 | 19 | 4/0/7 | 182:252 | 0 |
2018-2019 | U16 - Cadets | 4 | 3 | 5 | 1/0/2 | 50:162 | 0 |
2018-2019 | U14 - Minimes | 5 | 3 | 5 | 1/0/2 | 20:120 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::