Infos de l'équipe: XIII Limouxin | U14 - Minimes
Adresse :
XIII Limouxin, Stade de l'aiguille, Avenue François Clamens, 11300 Limoux
Téléphone :
04 68 31 57 26
Fax :
04 68 31 57 26
e-Mail :
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Nom du club :
XIII Limouxin
Nom de l'équipe :
XIII Limouxin
Nom court :
LIM
Histoire |
Saison | Ligue | Classement | Joués | Points | V/N/D | Buts | Joueurs |
2015-2016 | Elite | 2 | 16 | 44 | 12/2/2 | 546:318 | 417 |
2014-2015 | Féminines | 6 | 2 | 2 | 0/0/2 | 48:60 | 0 |
2015-2016 | U20 - Juniors Elite | 3 | 17 | 40 | 12/0/5 | 628:548 | 0 |
2015-2016 | Elite | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 102:86 | 0 |
2015-2016 | U20 - Juniors Elite | 5 | 3 | 0 | 0/0/3 | 40:131 | 0 |
2016-2017 | Elite | 2 | 19 | 48 | 15/0/4 | 621:373 | 0 |
2016-2017 | U20 - Juniors Elite | 8 | 20 | 26 | 5/1/14 | 400:808 | 0 |
2016-2017 | U14 - Minimes | 6 | 12 | 18 | 3/0/9 | 140:248 | 0 |
2017-2018 | Elite | 2 | 19 | 45 | 14/0/5 | 565:369 | 0 |
2017-2018 | U14 - Minimes | 5 | 12 | 20 | 4/0/8 | 191:310 | 0 |
2017-2018 | U16 - Cadets | 4 | 6 | 6 | 0/0/6 | 62:326 | 0 |
2018-2019 | Elite | 4 | 8 | 18 | 6/0/2 | 194:163 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::