Classement(s): Elite1 2018 _ 2019 |
# | Équipe | J | G | N | L | P | + | - | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Saint Estève XIII Catalan | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 288 | 178 | 110 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
AS.Carcassonne | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 249 | 129 | 120 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC.Lezignan XIII | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 273 | 182 | 91 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
XIII Limouxin | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 194 | 163 | 31 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Villeneuve RL | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 166 | 164 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | Albi RL | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 205 | 191 | 14 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Saint Gaudens | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 180 | 222 | -42 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Broncos Palau | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 159 | 239 | -80 |
9 | ![]() |
(9) | Toulouse Olympique | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 155 | 274 | -119 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SO.Avignon XIII | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 128 | 255 | -127 |
Qualifiés pour les 1/2 finales | Qualifiés pour les 1/4 de finale |
J = Joués | G = Victoires | N = Egalités | L = Défaites | P = Points | + = Score pour | - = Score contre | +/- = Différence |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::